| Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Помощь в трудоустройстве | 105300 | |||
| Помощь в трудоустройстве | 85000 | |||
| Помощь в трудоустройстве | 72900 | |||
| Помощь в трудоустройстве | 80000 | |||
| Помощь в трудоустройстве | 80000 | |||
| Помощь в трудоустройстве | 65000 | |||
| Помощь в трудоустройстве | 87300 | |||
|
QA Engineer. Basic
Для новичков
|
Помощь в трудоустройстве | 85500 | ||
| Помощь в трудоустройстве | 100000 | |||
| Помощь в трудоустройстве | 66600 |