Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
225000 16 000 ₽/мес | ||||
70000 36 000 ₽/мес | ||||
0 | ||||
71000 25 000 ₽/мес | ||||
42000 14 500 ₽/мес | ||||
![]()
Продакт-менеджер с нуля
Для новичков
|
163000 20 500 ₽/мес | |||
156000 20 000 ₽/мес | ||||
![]()
Основы статистики и A/B-тестирования
Для новичков
|
0 | |||
155000 15 500 ₽/мес | ||||
94000 20 500 ₽/мес |