| Курс | Дата старта и длительность | Помощь в трудоустройстве | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 39662 3 305 ₽/мес | |||
| 5 месяцев | 76556 6 379 ₽/мес | |||
| 1 месяц | 23510 3 918 ₽/мес | |||
| 2 месяца | 79015 6 584 ₽/мес | |||
| 5 месяцев | 98827 4 117 ₽/мес | |||
| 1 месяц | 30740 2 561 ₽/мес | |||
| 6 месяцев | 65932 5 494 ₽/мес | |||
Корпоративные финансы: планирование и анализ
Для новичков
|
1 месяц | 63170 5 264 ₽/мес | ||
| 2 месяца | 49625 4 135 ₽/мес | |||
Sound Design с нуля до PRO
Для новичков
|
4 месяца | 66492 5 541 ₽/мес |